手 机:16621589222
电 话:021-59990665
邮 箱:576140312@qq.com
地 址:上海市奉贤区金大公路8218号1幢
品牌 | 类型 | 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN3572.2Z | 35 | 72 | 34 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN4075.2RS | 40 | 75 | 34 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN4075.2Z | 40 | 75 | 34 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN5090.2RS | 50 | 90 | 34 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN5090.2Z | 50 | 90 | 34 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN60110.2Z | 60 | 110 | 45 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN70120.2Z | 70 | 120 | 45 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN80130.2Z | 80 | 130 | 45 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN90150.2Z | 90 | 150 | 55 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN100160.2Z | 100 | 160 | 55 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN0624.2RSPE | 6 | 24 | 15 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN1034.2RSPE | 10 | 34 | 20 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN1242.2RSPE | 12 | 42 | 25 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN1545.2RSPE | 15 | 45 | 25 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN1747.2RSPE | 17 | 47 | 25 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN2052.2RSPE | 20 | 52 | 28 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN2557.2RSPE | 20 | 52 | 28 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN3062.2RSPE | 30 | 62 | 28 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLN5090.2RSPE | 50 | 90 | 34 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLF1255.2RS | 12 | 55 | 25 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLF1255.2Z | 12 | 55 | 25 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLF1560.2RS | 15 | 60 | 25 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLF1560.2Z | 15 | 60 | 25 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLF1762.2RS | 17 | 62 | 25 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLF1762.2RS2AP | 17 | 62 | 50 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLF2068.2RS2AP | 20 | 68 | 56 |
SKF | 推力角接触球轴承 | ZKLF2575.2RS2AP | 25 | 75 | 56 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLF3080.2RS2AP | 30 | 80 | 56 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLF3590.2RS2AP | 35 | 90 | 68 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLF40100.2RS2AP | 40 | 100 | 68 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLF50115.2RS2AP | 50 | 115 | 68 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT50 | 50 | 126 | 30 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT80TN | 80 | 146 | 35 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT100 | 100 | 185 | 38 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT120 | 120 | 210 | 40 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT150 | 150 | 240 | 40 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT180 | 180 | 280 | 43 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT200 | 200 | 300 | 45 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT260 | 260 | 385 | 55 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT325 | 325 | 450 | 60 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT395 | 395 | 525 | 65 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT460 | 460 | 600 | 70 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT580 | 580 | 750 | 90 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT650 | 650 | 870 | 122 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT850 | 850 | 1095 | 124 |
INA | 推力角接触球轴承 | YRT950 | 950 | 1200 | 132 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLDF100 | 100 | 185 | 38 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLDF120 | 120 | 210 | 40 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLDF150 | 150 | 240 | 40 |
INA | 推力角接触球轴承 | ZKLDF200 | 200 | 300 | 45 |
Copyright © 上海傲尔传动机械有限公司 备案号:沪ICP备2021003917号-1
技术支持:讯风网络